交 通 | 価 格 | 土地面積 | 建物延床面積 | 間 取 |
---|---|---|---|---|
能勢電鉄
日生中央 駅 徒歩 - 分 / バス 3 分 |
1,100 万円 | 217 ㎡ | 95 ㎡ | 5 LDK |
物件名称 | 日生中央駅 |
---|---|
所在地 | 川辺郡猪名川町清水 |
間取(間取詳細) | 5LDK |
建物構造 | 木 造 | 築年月 | 平成 4 年 5 月 |
---|---|---|---|
階 建 | 2 階建 | 駐車場 | 有り |
接道状況 | 北西角地 | 私道負担面積 | |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅 地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | - | 現況 | 居住中 |
主要採光面 | 北西 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 一般 | 管理番号 |
設 備 | |
---|---|
備 考 | 増築未登記部分あり 賃料=45,000円/月、 年額54万円 電気・LPガス・水道・浄化槽水洗 土地=65.54坪 |
近隣の環境 |
Google Mapを表示