2物件売却北側駐車場用地としてご利用下さい。建物更地渡し
交 通 | 価 格 | 坪単価 | 土地面積(坪数) |
---|---|---|---|
阪急宝塚線
雲雀丘花屋敷 駅 徒歩 - 分 / バス 10 分 |
800 万円 |
11.46 万円 | 231 ㎡ (69.82坪) |
所在地 | 宝塚市花屋敷つつじヶ丘9-32 |
---|
接道状況 | 東側4.5m 北側4m認定道路 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅 地 | 地勢 | 低 地 |
国土法届出 | - | 現況 / 引渡時期 | 上物有 / 相談 |
取引形態 | 媒介 | 管理番号 | 花屋敷 |
設 備 | 電気・都市ガス・市水道・水洗 |
---|---|
備 考 | 北側道路は個人所有の為通行承諾料等約30万円必要で、売主が負担します。 |
近隣の環境 |
Google Mapを表示