交 通 | 価 格 | 専有面積 | 築年月 | 間 取 |
---|---|---|---|---|
阪急電車
雲雀丘花屋敷 駅 徒歩 1 分 |
4,680 万円 | 80 ㎡ | 平成 2001 年 9 月 | 4 LDK |
所在地 | 宝塚市雲雀丘2-3-34 |
---|---|
間取(間取詳細) | 4LDK |
建物構造 | RC造 | 駐車場(保証金) | 空無し - 円( - 円) |
---|---|---|---|
所在階 / 階建 | 3 階 / 5 階建 | 総戸数 | - 戸 |
管理費 / 修繕積立金 | 15,860 円 / 17,615 円 | 用途地域 / 国土法届出 | 第二種低層住居専用地域 / - |
バルコニー面積 | 21 ㎡ | 主要採光面 | 南 |
土地権利 | 現 況 / 引渡時期 | 空家 / 相談 | |
施工会社 | 管理 / 管理会社 | 巡回 / | |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 |
設 備 | |
---|---|
備 考 | 2027.9月分より修繕積立金26.422円に改訂予定 |
近隣の環境 | 雲雀丘花屋敷駅より徒歩1分 |
Google Mapを表示